Despesa > Colaboradores
Remuneração e Dados Funcionais
Apresenta o salário e os dados funcionais dos empregados efetivos que fizeram parte da folha de pagamento da SCPAR Porto de São Francisco.
| Colaborador | CPF | Função | Lotação | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| ADEMAR PEREIRA | ***.038.069-** | ARTÍFICE I | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| ADEMIR BATISTA | ***.489.379-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ADILSON ANTONIO BORGES | ***.176.139-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ADILSON GANDIN | ***.467.059-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ADILSON GONCALVES | ***.458.659-** | ELETRICISTA | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ADRIANA APARECIDA DE SOUZA | ***.339.889-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS | |
| ADRIANA FERNANDES FLORES REQUIA | ***.076.390-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | |
| ADRIANE BRANCO | ***.382.339-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS | |
| ADRIANO JOAO TEIXEIRA | ***.465.999-** | GERENTE FINANCEIRO | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE FINANÇAS | |
| AIRES SOKACHESKE | ***.739.439-** | MECÂNICO | TERMINAL GRANELEIRO | |
| AISLAN DE MIRA CIDRAL | ***.488.009-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ALAERTE ROCHA | ***.936.389-** | ARTÍFICE II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| ALESSANDRA KLUG GARCIA | ***.721.997-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE | |
| ALEX PRESTES | ***.198.770-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ALEXANDRE ANTONIO | ***.020.009-** | MOTORISTA | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ***.726.249-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ALEXANDRE JONATIEN NETO | ***.966.662-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| ALEXANDRE MARTINS | ***.392.569-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ALMIR WAGNER | ***.066.499-** | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| ALTAIR ANTONIO MARTINS | ***.277.839-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | TERMINAL GRANELEIRO | |
| AMERICA CARDOSO TSAKIRIS | ***.947.519-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| ANA PAULA ATHANAZIO | ***.781.579-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |
| ANDERSON NASCIMENTO CIDRAL | ***.741.838-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| ANDERSON NEOMAR GOMES | ***.424.199-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SUPERVISÃO DE AUDITORIA | |
| ANDERSON OLIVEIRA DA COSTA | ***.013.279-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ANDERSON OLIVEIRA LEDOUX | ***.372.009-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ANTHOINYN VICENTE FREIRE DA ROCHA | ***.088.169-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUZA | ***.015.779-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ANTONIO CARLOS CAMARGO | ***.627.119-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ANTONIO JOAO DO ROSARIO | ***.555.969-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE FINANÇAS | |
| ANTONIO LAUDEMIR DOS PASSOS | ***.837.799-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FELISMINO | ***.969.699-** | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES | ***.866.709-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ARIANE CECILIA CORREA | ***.021.619-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| ARTELINO ANDERSON AREND | ***.703.890-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| BRAZ DOS SANTOS | ***.808.039-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| CAMILA BLANK CALAZANS | ***.949.789-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| CAMILA MENDES ESPINDOLA | ***.538.529-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| CARLA DORALICE DE BORBA | ***.589.029-** | GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |
| CARLOS ALBERTO DE BORBA | ***.436.919-** | AGENTE EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| CINTIA DE CASTRO CARDOSO | ***.845.999-** | CONSELHEIRO | CONSELHO | |
| CIRO PADOAN | ***.957.039-** | ASSESSOR DA DIAD | SIE | |
| CLAUDINEI LUIS PIZONE | ***.767.709-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |
| CLAUDIO ROBERTO DA ROSA | ***.838.389-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| CLEA CORREA BORBA | ***.397.879-** | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CLEBERSON CARDOSO COSTA | ***.275.779-** | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| CLEIDI COLACO FERNANDES | ***.844.219-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CLEITON RISTOW | ***.929.549-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| CLEVERTON ELIAS VIEIRA | ***.617.229-** | DIRETOR PRESIDENTE | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA | |
| DANIEL DA CRUZ | ***.673.539-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| DANIEL FAGANELLO | ***.406.369-** | CONSELHEIRO | CONSELHO | |
| DANIELLE ANDREA FOERSTER SILVA DA COSTA | ***.599.439-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE APOIO MARÍTIMO | |
| DANIELLE MACANEIRO FERREIRA | ***.343.499-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| DARLENE PEREIRA RAMOS | ***.377.259-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| DENILSON JOSE GOMES | ***.366.139-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| DENILSON SILVA | ***.840.499-** | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| DIEGO BERNARDO COSTA | ***.061.529-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| DINO CUCCATO NETO | ***.827.689-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| DOROTEIA LUGUES | ***.517.089-** | TÉCNICA DE SEGURANÇA | TERMINAL GRANELEIRO | |
| DOUGLAS PLOTEGHER | ***.407.089-** | SUBGERENTE DE INFRAESTRUTURA E SISTEMAS | GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |
| EDINEI ROBISON MATIAS | ***.169.019-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| EDMILSON LUIZ LOBO | ***.016.619-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| EDMILSON SANTOS MACEDO | ***.177.559-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| EDNILSON DE OLIVEIRA CORREA | ***.905.389-** | ARTÍFICE I | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| EDSON GOULART LEONARDO | ***.502.949-** | MECÂNICO | TERMINAL GRANELEIRO | |
| EDUARDO BARAO BATISTA | ***.585.799-** | SUBGERENTE DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| EDUARDO HAY | ***.441.229-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| EDUARDO SOUZA SENNA | ***.550.389-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |
| ELIAS DE ALMEIDA MEIRA FILHO | ***.457.509-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ELIZANGELA DA SILVA CIDRAL | ***.904.959-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| ELIZIANE APARECIDA DA COSTA FIGUEREDO | ***.013.519-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SUPERVISÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |
| EMERSON FERREIRA DE LIMA | ***.540.109-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE FINANÇAS | |
| EMERSON MARCIO BEHNKE | ***.634.089-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| EVANDRO LUIZ DA SILVA | ***.105.339-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |
| EVELIN DO NASCIMENTO ELIAS | ***.710.059-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS | |
| EVELYN RAMOS ROBAINA | ***.374.079-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| EVERTON RICARDO BUDAL | ***.378.699-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| FABIANO DA SILVA | ***.229.709-** | MECÂNICO | TERMINAL GRANELEIRO | |
| FABIO DE SOUZA | ***.671.309-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE FINANÇAS | |
| FABIO FARIAS DE MEDEIROS | ***.251.729-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| FABIO ZATTAR | ***.603.299-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE | |
| FERNANDO DANIEL ROHR | ***.386.029-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| FLAVIANO DA COSTA MALUCHE | ***.590.979-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE | |
| FLAVIO TADEU PEREIRA CABRAL | ***.296.249-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| FLAVIO TASCHECK ROSA | ***.412.349-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| GEANCARLO STEIN | ***.034.989-** | CONSELHEIRO | CONSELHO | |
| GELSON JOSE CARLOS BACK | ***.423.729-** | ARTÍFICE I | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| GENILTON MACHADO RAMOS | ***.622.249-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| GEORGE WILLIAN WULF | ***.535.439-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| GEOVANI VIEIRA GOMES | ***.733.109-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| GEREMIAS DE MATIAS | ***.301.559-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| GILMAR MAURO DE FRANCA | ***.071.869-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| GILSON ANTONIO BORGES | ***.731.299-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| GILSON PINHEIRO | ***.404.669-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| GIOVANI LUIZ DE ABREU | ***.981.629-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| GISELDA GABRIELLE MACHADO CADAVAL | ***.506.309-** | GERENTE JURÍDICA | ASSESSORIA JURÍDICA | |
| GISLAENE DOS SANTOS CASTILHO | ***.539.859-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS | |
| GIZELE GISBERT DE SOUZA | ***.528.659-** | JORNALISTA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | |
| GLAUBER LEONEL MULLER COUTO | ***.699.360-** | ELETRICISTA | TERMINAL GRANELEIRO | |
| GUILHERME AUGUSTO GOULART LIMA | ***.995.049-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| GUILHERME CUSTODIO DE MEDEIROS | ***.635.679-** | DIRETOR DE OPERAÇÕES E LOGISTICA | GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| GUSTAVO MEDEIROS DOS SANTOS | ***.956.889-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| GUSTAVO ROTTA DE CAMARGO | ***.955.510-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA | |
| HEDNEI SOUZA DE CARVALHO | ***.714.389-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| HENRIQUE CELESTINO BUENO JUNIOR | ***.722.529-** | GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | GERÊNCIA COMERCIAL | |
| HENRIQUE DE SALVO KESSIN PALHARES | ***.180.059-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| HUDSON RENOR HESS | ***.599.729-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ICELDA LEMOS | ***.481.029-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |
| IDEMILSON RIBEIRO | ***.632.939-** | ARTÍFICE II | SETOR DE ALMOXARIFADO E SUPRIMENTOS TGSFS | |
| ILMAR ANDRE SCHMITZ | ***.145.489-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| IRAN CARLOS CURVELLO | ***.491.519-** | ELETRICISTA | TERMINAL GRANELEIRO | |
| ISAC GARCIA FERNANDES | ***.497.548-** | GERENTE DE CONTABILIDADE | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | |
| IVAN DE OLIVEIRA BORBA | ***.590.919-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| IVAN LEDOUX BATISTA | ***.683.509-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS | |
| JAILSON JOSE MACIEL | ***.539.579-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| JAIR GREGORIO | ***.761.369-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| JAIRO CARLOS DA SILVA | ***.045.407-** | MOTORISTA | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| JAIRO DA SILVA | ***.146.169-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| JAIRO LUIZ DOS SANTOS | ***.864.199-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| JALMIR MIQUILINI ESTUQUI | ***.806.589-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| JEAN CARLOS DA SILVA KRUGER | ***.130.819-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| JEFFERSON FREIRE DOS SANTOS | ***.358.658-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| JEFFERSON ROSA | ***.720.529-** | ARTÍFICE I | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| JEFFERSON RUCKERT MACHADO | ***.459.119-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| JERSON VIEIRA | ***.583.929-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | TERMINAL GRANELEIRO | |
| JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANNA FILHO | ***.574.581-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| JOAO JAIME CIDRAL SOBRINHO | ***.023.309-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | |
| JOAO PEDRO DOS PASSOS | ***.585.809-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| JOAO VICENTE VIEIRA BARCELLOS | ***.370.119-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| JONI MAER PENTEADO HARA | ***.135.849-** | ADMINISTRADOR | TERMINAL GRANELEIRO | |
| JORGE ADILSON BUSCK | ***.030.849-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS | |
| JORGE LUCIO DA COSTA | ***.233.969-** | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| JORGE NUNO BITTENCOURT PINTO | ***.233.707-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| JOSE FRANCISCO ZONTA | ***.430.319-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| JOSE GUILLERMO CULLETON | ***.094.500-** | GERENTE DE COMUNICAÇÃO | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA | |
| JOSE JOEL DA SILVA JUNIOR | ***.474.579-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS NETO | ***.801.639-** | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| JOSE SILVIO BRITO JUNIOR | ***.154.759-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| JOSIEL LUIZ SILVA | ***.095.409-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| JOSUE PEREIRA DO NASCIMENTO | ***.173.539-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| JOYCE CIDRAL COTA DE OLIVEIRA | ***.719.599-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE FINANÇAS | |
| JULIANA RIGHI DOS REIS | ***.708.370-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS | |
| JULIO CESAR MARTINS | ***.774.829-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| JULIO RICARDO MARCELINO | ***.803.779-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| LEONARDO CASTILHO DA SILVA | ***.728.909-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| LILIANE MARIA FLORES DE MEDEIROS | ***.445.949-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS | |
| LINDOMAR DE SOUZA DUTRA | ***.039.379-** | DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCAS E CONTABILIDADE | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | |
| LINO MARIANO DE SOUZA | ***.251.059-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| LUCAS NOVAES LEMKE | ***.411.679-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| LUCIANA KAMRADT | ***.610.659-** | AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE OPERAÇÕES | |
| LUCIO ZENIR CORREA LEITE | ***.182.689-** | TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| LUIZ ALBERTO BIZ | ***.935.229-** | OPERADOR MULTIFUNCIONAL | TERMINAL GRANELEIRO | |
| LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES | ***.358.329-** | AGENTE EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| LUIZ RICARDO NASCIMENTO | ***.791.519-** | SUPERVISOR | GERÊNCIA DE ARMAZENAGEM | |
| MACIEL FERNANDO SEDLAK | ***.072.249-** | AGENTE DE GUARDA PORTUÁRIA | DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA | |
| MARCELO CORDEIRO | ***.417.149-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | |
| MARCELO CURVELLO DA SILVA | ***.843.209-** | OPERADOR PORTUÁRIO II | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
