Atualmente, o Porto de São Francisco do Sul possui três empresas que prestam serviços de apoio portuário; ao todo, estão disponíveis 8 rebocadores para as atividades. A seguir, são apresentados as características de cada uma delas:
| Nome | Construção | IMO | Comprimento (m) | Boca (m) | Calado (m) | Tração Estática (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAM Falcão | 2022 | 9946192 | 32,00 | 11,60 | 5,85 | 84,90 |
| SAAM Caripuna | 2009 | 9457476 | 30,25 | 11,00 | 5,28 | 74,09 |
| Nome | Construção | IMO | Comprimento (m) | Boca (m) | Calado (m) | Tração Estática (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egil | 1987 | 8618334 | 33,13 | 10,01 | 4,27 | 55,00 |
| Svitzer Irlanda D. | 2018 | 9819648 | 32,00 | 11,60 | 3,98 | 73,00 |
| Svitzer Carolina | 2016 | 9727730 | 32,00 | 12,40 | 4,20 | 75,50 |
| Svitzer Babitonga | 2024 | 9997414 | 23,20 | 11,00 | 5,00 | 73,08 |
| Nome | Construção | IMO | Comprimento (m) | Boca (m) | Calado (m) | Tração Estática (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carina | 2010 | 9573165 | 24,47 | 10,70 | 3,50 | 70,98 |
| São Luis | 1992 | 8716239 | 29,65 | 9,80 | 4,10 | 50,70 |
| WS Perseus | 2014 | 9679189 | 24,47 | 10,70 | 3,60 | 73,20 |
Telefone:
Endereço: